Loans and Advances
Menu
INTEREST ON LOANS
INTEREST ON LOANS
INTEREST ON LOANS
INTEREST ON LOANS
Loan Interest Rates
| ಕ್ರ.ಸಂ. | ಸಾಲದ ವಿಧ | ಬಡ್ಡಿ ದರ | Loan Master Head |
|---|---|---|---|
| 1 | ಮಂಗಳ ಕಿಸಾನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಾಲ (MKCC) | ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ (ಪ್ರಸ್ತುತ 0% ರೈತರಿಂದ) | MKCC LOAN |
| 2 | ಮಧ್ಯಮಾವಧಿ ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಲ (MTAP) | ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ (ಪ್ರಸ್ತುತ 3% ರೈತರಿಂದ) | MTAP LOAN |
| 3 | ಗೃಹ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿ (ಗ್ರಾಹಕ ವಸ್ತು) ಸಾಲ | 12% | CONSUMER LOAN |
| 4 | ಕೆ.ಸಿ.ಸಿ–ಪಶುಪಾಲನೆ ಯೋಜನೆ (KCC-AH) | ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ (ಪ್ರಸ್ತುತ 0% ರೈತರಿಂದ) | KCC-AH LOAN |
| 5 | ಜಾಮೀನು ಸಾಲ | 14% | SURITY LOAN |
| 6 | ಇತರೆ ಉದ್ದೇಶಿತ ಸಾಲ | 14% | OP OTHER PURPOSE LOAN |
| 7 | ಆಭರಣ ಈಡ ಸಾಲ |
3 ತಿಂಗಳು – 9.9% 6 ತಿಂಗಳು – 13% 1 ವರ್ಷ – 13.50% |
JL JEWEL LOAN |
| 8 | ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಸಾಲ | 12% | MACHINERY LOAN (MTNAP) |
| 9 | ರೇವಣಾತಿ ಸಾಲ (FDL, RDL, PDL) | ರೇವಣಾತಿಯ ಬಡ್ಡಿ + 2% |
FDL FIXED DEPOSIT LOAN RDL RD DEPOSIT LOAN PDL PIGMY DEPOSIT LOAN |
| 10 | ಎನ್.ಎಸ್.ಎಚ್.ಜಿ ಸಾಲ | 12% | NSHG LOAN |
| 11 | ಎನ್.ಜೆ.ಎಲ್.ಜಿ ಸಾಲ | 12.50% | NJLG LOAN |
| 12 | ವಾಹನ ಸಾಲ |
ದ್ವಿಚಕ್ರ – 12% ಇತರ ವಾಹನ – 10.95% ಇತರ ಹಳೆಯ – 12.90% |
VL VEHICLE LOAN |
| 13 | ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲ | 11.50% | EDUCATION LOAN |
| 14 | ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಸಾಲ | 12% | OVER DRAFT LOAN |
| 15 | ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಲ (ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ) | 10.90% | HL HOUSING LOAN |
| 16 | ಗೃಹ ನವೀಕರಣ/ವಿಸ್ತರಣ ಸಾಲ | 12% | HL HOUSING LOAN |
| 17 |
ಅಡಮಾನ ಸಾಲ 1) ಎಲ್.ಟಿ.ಎನ್.ಎ.ಪಿ ಸಾಲ 2) ಎಂ.ಟಿ.ಎನ್.ಎ.ಪಿ ಸಾಲ 3) ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿ ಸಾಲ |
12.50% 12.00% 12.00% |
LTNAP LOAN MTNAP LOAN AGRI LAND PURCHASE LOAN |
| 18 | ಗೊಬ್ಬರ ಸಾಲ | ಸಾಲ ಪಡೆದ 1 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ 0%, ನಂತರ 11% | AGRI INPUT LOAN |
| 19 | ಉತ್ಪತ್ತಿ ಇಡಿತನ ಸಾಲ (PL) | 11% | PL PRODUCE LOAN |
Loans and Advances
Menu

